海洋之神590线路检测中心护士长竞聘报名信息公示表 | ||||||||||
(按姓氏笔画排序) | ||||||||||
2021年3月18日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
院龄 (年) |
毕业院校 | 专业 | 学历 | 职称 | 所在科室 | 备注 |
1 | 马英杰 | 男 | 1988.07 | 8 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 护师 | ICU | |
2 | 叶飞 | 女 | 1992.12 | 8 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 本科 | 护师 | ICU | |
3 | 李丹 | 女 | 1989.11 | 12 | 皖南医学院 | 护理 | 大专 | 护师 | 外二科 | |
4 | 李蕾 | 女 | 1985.08 | 15 |
巢湖职业技术 学院 |
护理 | 大专 | 主管护师 | 手术室 | |
5 | 吴素琴 | 女 | 1989.11 | 12 |
淮北职业技术 学院 |
护理 | 大专 | 护师 | 外一科 | |
6 | 周灿 | 女 | 1990.04 | 11 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 护师 | 骨科 | |
7 | 徐丹 | 女 | 1990.09 | 10 |
巢湖职业技术 学院 |
护理 | 大专 | 护师 |
呼吸肿瘤 内科 |
|
8 | 魏群 | 女 | 1990.06 | 10 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 护师 |
呼吸肿瘤 内科 |