网站首页|就医指南|联系我们
欢迎访问海洋之神590线路检测中心!
咨询热线:
7012567 / 7012577

院务公开
海洋之神590线路检测中心

服务热线

  • 服务电话一:
    0563-7012567
  • 服务电话二:
    0563-7012577
  • 地址:
    宣城市郎溪县建平镇北大街65号
您的位置:首页>>院务公开>>办事公开
办事公开

2021年三季度财务信息公开

来源/发布:海洋之神590线路检测中心  日期:2021-10-15  浏览:2043次
项            目 2021年三季度 2020年三季度 增长额 增长比
医疗收入(万元) 5053.28 5363.02 -309.74  -5.78%
    门诊收入(万元) 2551.77 2333.68 218.09  9.35%
        门诊人次(人) 105721  86628 19093.00  22.04%
        门诊均次费用(元) 241.37  269.39 -28.02  -10.40%
    住院收入(万元) 2501.51 3029.34 -527.83  -17.42%
        出院人数(人) 4519  5325 -806.00  -15.14%
        住院均次费用(元) 5535.54  5688.90  -153.36  -2.70%
门诊和住院:药品收入(万元) 1680.61  1623.68 56.93  3.51%
        其中:中药饮品收入(万元) 5.33  4.58 0.75  16.38%
耗材收入(万元) 466.76  576.61  -109.85  -19.05%
药占比(%)[不含谈判药品] 28.07% 30.28% -0.02   
        其中:中药饮品占比(%) 0.11% 0.09% 0.00   
耗占比(%) 9.24% 10.75% -0.02   

海洋之神590线路检测中心

咨询热线:7012567 / 7012577
地址:宣城市郎溪县建平镇北大街65号
网址:http:

扫码关注
关注医院

扫码关注
郎医在线

Copyright © 2009-2025 lxxrmyy.com 海洋之神590线路检测中心 版权所有 皖公网安备 34182102000119号 皖ICP备20003234号-1